首页>产品>流量控制阀
型号 | 接口 | 最高工作温度 | 最大工作压力 | 尺寸 | 净重 | 流量 | ||||
°C | MPa | PSI | mm | g | Cv | |||||
TCC-0.5 | 1/2”NPT | 130 | 1.4 | 203 | Φ29*72 | 272 | 1.2 | |||
TCC-0.75 | 3/4”NPT | 130 | 1.4 | 203 | Φ35*80 | 318 | 1.7 | |||
TCC-1 | 1” NPT | 130 | 1.4 | 203 | Φ44*86 | 726 | 3.2 | |||
TCC-1.25 | 1-1/4”NPT | 130 | 1.4 | 203 | Φ54*119 | 1225 | 5.0 | |||
TCC-1.5 | 1-1/2”NPT | 130 | 1.4 | 203 | Φ60*119 | 1724 | 7.5 | |||
TCC-2 | 2 “NPT | 130 | 1.4 | 203 | Φ76*124 | 2540 | 14.0 |
1. 纯机械结构,更加安全
2. 出水流向切换仅由温度控制,不受压力影响
3. 像水龙头一样安装简单、方便,对现有系统极易改造
4. 启闭完全自动完成,无需电力
5. 铜质或不锈钢阀体,防锈,防垢设计
6. 100%产品出厂测试